Dégâts de la crise : le classement banque par banque de Bloomberg
[ 15/09/08 ]
L'agence Bloomberg tient les comptes des dépréciations d'actifs et des levées de fonds depuis le début de la crise du subprime puis de l'ensemble des marchés de crédit. Voici le résultat au 15 septembre, en milliards de dollars.
Total par régions
|
| (milliards de dollars) | Dépréciations d'actifs | Levées de fonds |
| Amérique | 260,6 | 184,1 |
| Europe | 229,7 | 156,6 |
| Asie | 24,3 | 22,1 |
| Monde | 514,5 | 362,7 |
Classement par banques
|
| (milliards de dollars) | Dépréciations d'actifs | Levées de fonds |
| Citigroup | 55,0 | 49,0 |
| Merrill Lynch | 52,0 | 29,9 |
| UBS | 44,2 | 27,6 |
| HSBC | 27,4 | 5,1 |
| Wachovia | 22,7 | 11,0 |
| Bank of America | 21,2 | 20,7 |
| Washington Mutual | 14,8 | 12,1 |
| IKB | 14,6 | 12,1 |
| Morgan Stanley | 14,4 | 5,6 |
| JPMorgan Chase | 14,3 | 9,5 |
| Royal Bank of Scotland | 14,1 | 23,0 |
| Lehman Brothers | 13,8 | 13,9 |
| Deutsche Bank | 20,3 | 3,2 |
| Credit Suisse | 10,2 | 3,0 |
| Wells Fargo | 10,0 | 5,8 |
| Crédit Agricole SA | 8,7 | 8,4 |
| Barclays | 7,6 | 17,8 |
| Fortis | 7,1 | 6,9 |
| Canadian Imperial | 7,1 | 2,8 |
| Bayerische Landesbank | 6,9 | - |
| HBoS | 6,7 | 7,2 |
| ING | 6,6 | 4,6 |
| Société Générale | 6,5 | 9,3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire